Guide des tailles
Vêtements
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 cm | 62-66 cm | 90-94 cm |
| S | 87-91 cm | 67-71 cm | 95-99 cm |
| M | 92-96 cm | 72-76 cm | 100-104 cm |
| L | 97-101 cm | 77-81 cm | 105-109 cm |
| XL | 102-106 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| 2XL | 107-111 cm | 87-91 cm | 115-119 cm |
| 3XL | 112-116 cm | 92-96 cm | 120-124 cm |
Lingerie et bodys
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 cm | 62-66 cm | 88-92 cm |
| S | 85-89 cm | 67-71 cm | 93-97 cm |
| M | 90-94 cm | 72-76 cm | 98-102 cm |
| L | 95-99 cm | 77-81 cm | 103-107 cm |
| XL | 100-104 cm | 82-86 cm | 108-112 cm |
| 2XL | 105-109 cm | 87-91 cm | 113-117 cm |
| 3XL | 110-114 cm | 92-96 cm | 118-122 cm |
Léas Geheimnisse – Schwarzes Korsett aus floraler Spitze mit Strumpfband – Elisabeth
Schwarzes florales Spitzenkorsett mit Strapshaltern Elisabeth
Beschreibung
Das Elisabeth Korsett aus schwarzer floraler Spitze ist so konzipiert, dass es die Silhouette elegant und schlicht strukturiert. Sein leichtes und zart texturiertes Material sorgt für ein gepflegtes Aussehen, während sein Schnitt die Taille natürlich umschmeichelt und eine klare und ausgewogene Linie schafft.
Die vordere Schnürung ermöglicht eine individuelle Anpassung und trägt zur Unterstützung der Brust bei. Das Korsett ist mit integrierten Strapshaltern und verstellbaren Trägern ausgestattet. Ein passender String ist im Lieferumfang enthalten, um das Ensemble harmonisch abzurunden.
Haupteigenschaften
- Korsett aus schwarzer, floraler Spitze mit leichter Textur
- Verstellbare Schnürung vorne zur Anpassung des Halts
- Integrierte Strapshalter und verstellbare Träger
- Passender String inklusive
- Netzstrümpfe nicht enthalten
Anwendungstipp
Als zentrales Dessous-Stück tragen oder mit passenden Strümpfen kombinieren. Um die Zartheit der Spitze und den Halt der Schnürung zu erhalten, bevorzugen Sie eine schonende Handwäsche und Lufttrocknung.
